一、概述
土壤酶活性(soil enzyme activity)是由生物体产生的,具有高度催化作用的一类蛋白质。土壤酶活性包括已积累于土壤中的酶活性,也包括正在增殖的微生物向土壤释放的酶活性。它主要来源于土壤中动物、植物根系和微生物的细胞分泌物以及残体的分解物。它在接近常温、常压和中等酸度的条件下,大大加速生物化学反应的速度,并且具有突出的专一性。
二、检测指标
| 序号 | 检测指标 | 方法简介 |
|---|---|---|
| 1 | 脲酶 | 土壤脲酶(S-UE)检测试剂盒 |
| 2 | 酸性磷酸酶 | 土壤酸性磷酸酶(S-ACP)检测试剂盒 |
| 3 | 中性磷酸酶 | 土壤中性磷酸酶(S-NP)检测试剂盒 |
| 4 | 碱性磷酸酶 | 土壤碱性磷酸酶(S-ALP/AKP)检测试剂盒 |
| 5 | 过氧化氢酶 | 土壤过氧化氢酶(S-CAT)检测试剂盒 |
| 6 | 蔗糖酶 | 土壤蔗糖酶(S-SC)检测试剂盒 |
| 7 | β-葡萄糖苷酶 | 土壤β-葡萄糖苷酶(S-β-GC)检测试剂盒 |
| 8 | α-葡萄糖苷酶 | 土壤α-葡萄糖苷酶(S-α-GC)检测试剂盒 |
| 9 | 脱氢酶 | 采用TTC比色法测定土壤脱氢酶含量 |
| 10 | 纤维素酶 | 土壤纤维素酶(S-CL)检测试剂盒 |
| 11 | 硝酸还原酶 | 土壤硝酸还原酶(S-NR)检测试剂盒 |
| 12 | 亚硝酸还原酶 | 土壤亚硝酸还原酶(S-NIR)检测试剂盒 |
| 13 | 过氧化物酶 | 土壤过氧化物酶(S-POD)检测试剂盒 |
| 14 | 碱性蛋白酶 | 土壤碱性蛋白(S-AKPr)酶检测试剂盒 |
| 15 | 中性蛋白酶 | 土壤酸性蛋白酶(S-ACP)检测试剂盒 |
| 16 | 酸性蛋白酶 | 土壤酸性蛋白酶(S-ACPr)检测试剂盒 |
| 17 | 多酚氧化酶 | 土壤多酚氧化酶(PPO)检测试剂盒 |
| 18 | 淀粉酶 | 土壤淀粉酶(S-Amylase)检测试剂盒 |
| 19 | 酸性转化酶 | 土壤酸性转化酶(S-AI)检测试剂盒 |
| 20 | 羟胺还原酶 | 土壤羟胺还原酶(S-HR)检测试剂盒 |
| 21 | 木质素过氧化物酶 | 土壤木质素过氧化物酶(S-LIP)检测试剂盒 |
| 22 | 漆酶 | 土壤漆酶(S-LAC)检测试剂盒 |
| 23 | 锰过氧化物酶 | 土壤锰过氧化物酶(S-MNP)检测试剂盒 |
| 24 | N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶 | 土壤N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(S-NAG)活性检测试剂盒 |
| 25 | 亮氨酸氨基肽酶 | 土壤亮氨酸氨基肽酶(S-LAP)活性检测试剂盒 |
| 26 | β-1,4-葡聚糖酶/纤维二糖苷酶 | 土壤β-1,4-葡聚糖酶/纤维二糖苷酶(S-C1)活性检测试剂盒 |
| 27 | 土壤β-木糖苷酶 | 土壤β-木糖苷酶(S-β-XYS)活性检测试剂盒 |
| 28 | FDA水解酶(S-Fluorescein diacetate) | 土壤FDA水解酶(S-FDA)活性检测试剂盒 |
| 29 | 几丁质酶(S-Chitinase) | 土壤几丁质酶(S-Chitinase)检测试剂盒 |
| 30 | 氨单加氧酶(S-AMO) | 土壤氨单加氧酶(S-AMO)检测试剂盒 |
| 31 | 碱性木聚糖酶(BAX) | 土壤碱性木聚糖酶(BAX)活性检测试剂盒 |
| 32 | 中性木聚糖酶(NEX) | 土壤中性木聚糖酶(NEX)活性检测试剂盒 |
| 33 | 酸性木聚糖酶(ACX) | 土壤酸性木聚糖酶(ACX)活性检测试剂盒 |
| 34 | 芳基硫酸酯酶(ASF) | 芳基硫酸酯酶(ASF)活性检测试剂盒 |
| 35 | 固氮酶 | 乙炔还原法 |






