概述
农药残留是指农药使用后残留于环境、生物体和食品中的农药母体、衍生物、代谢物、降解物和杂质的总称。农残对人类身体健康造成一定影响,甚至会引发一些疾病,因此农残检测广泛应用于农贸市场、超市等地方。此外,残留的农药污染的水质和土壤也会对农业生产造成危害。近些年来,世界各国对进口农产品农残检测设定了越来越严格的限制标准,农残检测对扩大农产品出口,创造外汇有重要意义。
农药残留检测服务列表
| 序号 | 服务类型 | 项目细分 | 参考标准 | 方法 |
| 1 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟吡禾灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 2 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟吡禾灵和精氟吡禾灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 3 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 喹氧灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 4 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 烯唑醇 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 5 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 克百威 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 6 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 二苯胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 7 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 高效氯氟氰菊酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 8 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 噁草酮 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 9 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲基异柳磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 10 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 异噁草酮 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 11 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟虫腈 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 12 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 醚菌酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 13 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 倍硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 14 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 二嗪磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 15 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氯苯嘧啶醇 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 16 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 杀扑磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 17 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 亚胺硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 18 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲基嘧啶磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 19 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 苯霜灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 20 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 丙溴磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 21 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 伏杀硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 22 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟酰胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 23 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 咯菌腈 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 24 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲基立枯磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 25 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲霜灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 26 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 腈苯唑 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 27 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 腈菌唑 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 28 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 抗蚜威 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 29 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乐果 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 30 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氯苯胺灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 31 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 马拉硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 32 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 嘧霉胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 33 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 灭线磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 34 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 三唑酮 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 35 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 四氟醚唑 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 36 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 戊菌唑 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 37 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 戊唑醇 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 38 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乙氧呋草黄 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 39 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 抑霉唑 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 40 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 增效醚 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 41 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 肟菌酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 42 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 敌敌畏 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 43 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 喹硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 44 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 三唑磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 45 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 毒死蜱 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 46 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 三唑醇 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 47 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 嗪草酮 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 48 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 炔苯酰草胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 49 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟胺氰菊酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 50 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲氰菊酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 51 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 百治磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 52 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乙酰甲胺磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 53 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 丙环唑 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 54 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟环唑 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 55 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 残杀威 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 56 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 啶酰菌胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 57 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 环丙唑醇 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 58 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氧乐果 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 59 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲胺磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 60 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 哒螨灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 61 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乙嘧酚磺酸酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 62 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 腐霉利 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 63 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 异丙甲草胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 64 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 吡丙醚 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 65 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 嘧菌环胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 66 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 吡氟禾草灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 67 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲基毒死蜱 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 68 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 二甲戊灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 69 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 毒虫畏 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 70 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 联苯菊酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 71 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氯菊酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 72 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 马拉氧磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 73 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 咪唑菌酮 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 74 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氰戊菊酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 75 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 溴氰菊酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 76 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 异菌脲 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 77 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 苯醚甲环唑 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 78 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 己唑醇 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 79 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 对硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 80 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 噁霜灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 81 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 久效磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 82 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 吡螨胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 83 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 杀螟硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 84 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 土菌灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 85 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 胺菊酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 86 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 嘧菌胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 87 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乙烯菌核利 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 88 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 益棉磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 89 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲基对氧磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 90 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氯硝胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 91 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 三氯杀螨醇 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 92 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氯氰菊酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 93 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 丙硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 94 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟丙菊酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 95 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟喹唑 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 96 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟氯氰菊酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 97 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 联苯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 98 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 溴螨酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 99 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 狄氏剂 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 100 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 六氯苯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 101 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲基对硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 102 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 五氯硝基苯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 103 | 海水/淡水/土壤/动植物 | α-硫丹 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 104 | 海水/淡水/土壤/动植物 | β-硫丹 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 105 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 敌草净 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 106 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 扑灭津 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 107 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 阿特拉通 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 108 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 脱乙基莠去津 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 109 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 吡氟禾草灵和精吡氟禾草灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 110 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 滴滴涕 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 111 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 六六六 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 112 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 杀虫环 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 113 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 2,4'-滴滴滴 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 114 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 2,4'-滴滴涕 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 115 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 2,4'-滴滴伊 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 116 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 4,4'-滴滴滴 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 117 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 4,4'-滴滴涕 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 118 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 4,4'-滴滴伊 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 119 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 地虫硫膦 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 120 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 毒壤膦 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 121 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 噁唑啉 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 122 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟丁酰草胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 123 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 硫草敌 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 124 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氯丹-反式 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 125 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氧异柳磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 126 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 地虫硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 127 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 异丙威 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 128 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 烯虫酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 129 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 禾草灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 130 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 吡菌磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 131 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 环草敌 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 132 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 特丁净 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 133 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 绿谷隆 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 134 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 对氧磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 135 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氯苯甲醚 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 136 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乙丁氟灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 137 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 苯硫膦 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 138 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 反式氯丹 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 139 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 溴苯膦 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 140 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 噻唑膦 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 141 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 丁草胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 142 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 虫螨畏 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 143 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 丰索磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 144 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 敌瘟磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 145 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲草胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 146 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 扑草净 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 147 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 特丁津 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 148 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乙草胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 149 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 倍硫磷亚砜 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 150 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 苯噻酰草胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 151 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 哒嗪硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 152 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 稻瘟灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 153 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 敌稗 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 154 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 禾草敌 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 155 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 环嗪酮 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 156 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲拌磷砜 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 157 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氯唑磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 158 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 速灭磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 159 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乙硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 160 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乙嘧硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 161 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乙氧氟草醚 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 162 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 异稻瘟净 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 163 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 蝇毒磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 164 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 治螟磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 165 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 仲丁威 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 166 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 倍硫磷砜 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 167 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲拌磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 168 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 多效唑 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 169 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 丙草胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 170 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 敌草胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 171 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 磷胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 172 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 特丁硫磷砜 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 173 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲拌磷亚砜 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 174 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 硫环磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 175 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 莎稗磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 176 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 莠灭净 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 177 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 莠去津 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 178 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 特丁硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 179 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 野麦畏 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 180 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 水胺硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 181 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟氰戊菊酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 182 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 环氟菌胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 183 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乙螨唑 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 184 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 西玛津 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 185 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 苯硫威 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 186 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲羧除草醚 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 187 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 安硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 188 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 胺丙畏 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 189 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 皮蝇磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 190 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 脱叶磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 191 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 虫螨磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 192 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 虫线磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 193 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 除草定 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 194 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 丁基嘧啶磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 195 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 嘧啶磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 196 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 杀虫畏 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 197 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 烯丙菊酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 198 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 溴苯烯磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 199 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乙基溴硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 200 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 异柳磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 201 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 伐灭磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 202 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 除线磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 203 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 苯草醚 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 204 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 禾草丹 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 205 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 地胺磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 206 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 哌草磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 207 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 异丙净 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 208 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 灭菌磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 209 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 二溴磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 210 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 五氯苯胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 211 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 林丹(γ-六六六) | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 212 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 异狄氏剂 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 213 | 海水/淡水/土壤/动植物 | α-六六六 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 214 | 海水/淡水/土壤/动植物 | β-六六六 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 215 | 海水/淡水/土壤/动植物 | γ-六六六 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 216 | 海水/淡水/土壤/动植物 | δ-六六六 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 217 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 六六六(HCH) | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 218 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 除草醚 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 219 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 敌草腈 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 220 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 环丙氟灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 221 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲氧滴滴涕 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 222 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 三氟硝草醚 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 223 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 三硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 224 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 三氯杀螨砜 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 225 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 四氯硝基苯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 226 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 溴硫磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 227 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乙丁烯氟灵 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 228 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 抑草磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 229 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 杀螨酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 230 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 艾氏剂 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 231 | 海水/淡水/土壤/动植物 | o,p'-滴滴滴 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 232 | 海水/淡水/土壤/动植物 | o,p'-滴滴伊 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 233 | 海水/淡水/土壤/动植物 | p,p´-滴滴涕 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 234 | 海水/淡水/土壤/动植物 | o,p'-滴滴涕 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 235 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 滴滴涕(DDT) | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 236 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 敌噁磷 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 237 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 乙酯杀螨醇 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 238 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 环氧七氯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 239 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 毒壤膦(地毒磷) | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 240 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟氯吡啶酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 241 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 3-羟基克百威 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 242 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 苯菌酮 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 243 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 除虫脲 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 244 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟苯脲 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 245 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟吡菌胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 246 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 氟啶虫酰胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 247 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 甲硫威亚砜 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 248 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 双炔酰菌胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 249 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 苯酰菌胺 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 250 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 缬霉威 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
| 251 | 海水/淡水/土壤/动植物 | 吡唑醚菌酯 | 实验室SOP | 液质/气质/气相/液相 |
