一、抗生素残留检测概要
水体中抗生素对人体健康的潜在危害不容忽视,其负面效益主要表现为毒性损伤作用、变态反应(或超敏反应)以及三致作用(致畸、致癌、致突变作用).抗生素进入人体或动物体后很少被吸收,80%—90%的量会随排泄物排出体外.部分抗生素通过不同的途径最终流入水环境中.为了解环境中抗生素污染状况,需要建立科学的标准以确保数据的准确性,这就要求既要不断改进现有预处理技术,也要有准确的定性和定量方法。
二、可检指标
| 服务项目 | 项目细分 | 参考标准 | 方法 | |||
| 抗生素测试 | 一 | 大环内脂类 | 红霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | |
| 罗红霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 洁霉素(林可霉素) | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 阿奇霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 泰勒霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 克林霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 磺胺类 | 磺胺甲噻二唑 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | |||
| 磺胺吡啶 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 磺胺醋酸酰胺 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 磺胺氯达嗪钠 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 磺胺嘧啶 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 磺胺间甲氧嘧啶 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 磺胺甲恶唑 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 磺胺间二甲氧嘧啶 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 磺胺二甲基嘧啶 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 甲氧苄啶 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 磺胺噻唑 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 磺胺喹噁啉 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 喹诺酮类 | 氧氟沙星 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | |||
| 诺氟沙星 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 环丙沙星 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 恩诺沙星 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 洛美沙星 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 氟罗沙星 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 双氟沙星 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 沙氧沙星(沙拉沙星) | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 四环素类 | 盐酸强力霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | |||
| 四环素(盐酸盐) | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 氧四环素(土霉素) | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 氯四环素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 氯霉素 | 氯霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | |||
| 氟苯尼考 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 甲砜霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 利福平 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 二 | β酰胺类 | 青霉素G | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||
| 阿莫西林 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 氨苄西林 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 氯唑西林 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 苯唑西林 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 双氯西林 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 头孢呋辛 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 头孢喹跨 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 头孢洛宁 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 头孢唑林 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 头孢哌酮 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 头孢匹林钠 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 三 | 其他 | 甲稀土霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||
| 达诺沙星 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 马波沙星 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 培氟沙星 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 卡巴多 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 竹桃霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 北里霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 盐霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 甲基盐霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 莫能菌素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 奥美普林 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 新生霉素 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||
| 杆菌肽 | 实验室SOP | HPLC/LC-MS | ||||








