一、VOCs气体测试概括
根据世界卫生组织的标准认定在正常温度下沸点为50~250 °C,饱和大气压为133.323 Pa的化合物在蒸气的形式下所存在的一种有机性化合物,通常被认定为挥发性有机物(VOCs)。挥发性有机物可以长时间的停留在土壤中,且经过时间的推移可进入液态水和空气中,其对人们赖以生存的环境会造成严重的破坏,甚至会威胁到人们的生命安全。到目前为止,挥发性有机物是土壤中最严重的污染源,因其具有毒性、刺激性和光化学反应性。
土壤中挥发性有机物的污染特性
1、基础数据
| 样品量 | 检出限 | 测定下限 |
| 5g | 0.2~3.2 g/kg | 0.8~12.8 g/kg |
2、仪器和设备
气相色谱仪、质谱仪、吹扫捕集装置
目标物的总离子流色谱图
目标物的总离子流色谱图
3、样品的保存
样品采集后应冷藏运输。运回实验室后应尽快分析。实验室内样品存放区域应无有机物干扰,在4℃以下保存时间为7d。
4、质量控制
(1)每批样品至少测定1个全程序空白,空白样品和正式样品使用完全一致的萃取溶剂体系,一致的提取程序。
(2)每批样品(小于20个),应做1个平行样品,相对偏差应小于30%。
(3)在每批样品测试过程中,需要插入质控样进行质控,确保质控样结果在规定范围内。
(4)每24 h测试一次校准曲线中间点浓度,测试值与初始值的相对偏差应小于30%。
5、附表
| 序号 | 目标物中文名称 | 目标物英文名称 | 序号 | 目标物中文名称 | 目标物英文名称 |
| 1 | 二氯二氟甲烷 | dichlorodifluoromethane | 2 | 氯甲烷 | chloromethane |
| 3 | 氯乙烯 | chloroethene | 4 | 溴甲烷 | bromomethane |
| 5 | 氯乙烷 | chloroethane | 6 | 三氯氟甲烷 | trichlorofluoromethane |
| 7 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-dichloroethene | 8 | 丙酮 | acetone |
| 9 | 碘甲烷 | iodo-methane | 10 | 二硫化碳 | carbon disulfide |
| 11 | 二氯甲烷 | methylene chloride | 12 | 反式-1,2-二氯乙烯 | Trans-1,2-dichloroethene |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-dichloroethane | 14 | 2,2-二氯丙烷 | 2,2-dichloropropane |
| 15 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-dichloroethene | 16 | 2-丁酮 | 2-butanone |
| 17 | 溴氯甲烷 | bromochloromethane | 18 | 氯仿 | chloroform |
| 19 | 二溴氟甲烷 | dibromofluoromethane | 20 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-trichloroethane |
| 21 | 四氯化碳 | carbon tetrachloride | 22 | 1,1-二氯丙烯 | 1,1-dichloropropene |
| 23 | 苯 | benzene | 24 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-dichloroethane |
| 25 | 氟苯 | fluorobenzene | 26 | 三氯乙烯 | trichloroethylene |
| 27 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-dichloropropane | 28 | 二溴甲烷 | dibromomethane |
| 29 | 一溴二氯甲烷 | bromodichloromethane | 30 | 4-甲基-2-戊酮 | 4-methyl-2-pentanone |
| 31 | 甲苯-D8 | toluene-d8 | 32 | 甲苯 | toluene |
| 33 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-trichloroethane | 34 | 四氯乙烯 | tetrachloroethylene |
| 35 | 1,3-二氯丙烷 | 1,3-dichloropropane | 36 | 2-己酮 | 2-hexanone |
| 37 | 二溴氯甲烷 | dibromochloromethane | 38 | 1,2-二溴乙烷 | 1,2-dibromoethane |
| 39 | 氯苯-D5 | Chlorobenzene-d5 | 40 | 氯苯 | Chlorobenzene |
| 41 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-tetrachloroethane | 42 | 乙苯 | ethylbenzene |
| 43 | 1,1,2-三氯丙烷 | 1,1,2-trichloropropane | 44/45 | 间,对-二甲苯 | m,p-xylene |
| 46 | 邻-二甲苯 | o-xylene | 47 | 苯乙烯 | styrene |
| 48 | 溴仿 | bromoform | 49 | 异丙苯 | isopropylbenzene |
| 50 | 4-溴氟苯 | 4-bromofluorobenzene | 51 | 溴苯 | bromobenzene |
| 52 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-tetrachloroethane | 53 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-trichloropropane |
| 54 | 正丙苯 | n-propylbenzene | 55 | 2-氯甲苯 | 2-chlorotoluene |
| 56 | 1,3,5-三甲基苯 | 1,3,5-trimethylbenzene | 57 | 4-氯甲苯 | 4-chlorotoluene |
| 58 | 叔丁基苯 | Tert-butylbenzene | 59 | 1,2,4-三甲基苯 | 1,2,4-trimethylbenzene |
| 60 | 仲丁基苯 | Sec-butylbenzene | 61 | 1,3-二氯苯 | 1,3-dichlorobenzene |
| 62 | 4-异丙基甲苯 | p-isopropyltoluene | 63 | 1,4-二氯苯-D4 | 1,4-dichlorobenzene-d4 |
| 64 | 1,4-二氯苯 | 1,4-dichlorobenzene | 65 | 正丁基苯 | n-butylbenzene |
| 66 | 1,2-二氯苯 | 1,2-dichlorobenzene | 67 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-dibromo-3-chloropropane |
| 68 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-trichlorobenzene | 69 | 六氯丁二烯 | hexachlorobutadiene |
| 70 | 萘 | naphthalene | 71 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-trichlorobenzene |









